Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Harmonogram i tematyka zajęć z geografii
| 17.02.2010 | Geografia jako nauka. Podział nauk geograficznych. |
| 11.03.2010 | Mapa jako główne źródło informacji geograficznej. Obliczenia z mapą. |
| 18.03.2010 | Budowa i skład atmosfery. Cyrkulacja mas powietrza. Strefy klimatyczne Ziemi. |
| 25.03.2010 | Obieg wody w przyrodzie. Charakterystyka wód powierzchniowych i podziemnych. |
| 8.04.2010 | Geologiczne zjawiska zewnętrzne. Ruchy masowe. Rodzaje i charakterystyka wietzenia. |
| 15.04.2010 | Geologiczne zjawiska zewnętrzne. Działalność rzeźbotwórcza wiatru i wód stojących. |
| 22.04.2010 | Geologiczne zjawiska zewnętrzne. Działalność wód płynących oraz lodowców i lądolodów. |
| 13.05.2010 | Geologiczne zjawiska wewnętrzne. Plutonizm i wulkanizm. |
| 20.05.2010 | Geologiczne zjawiska wewnłtrzne. Izostazja, teoria tektoniki płyt Wegenera. |
| 27.05.2010 | Charakterystyka procesu glebotwórczego. Typy gleb. |
| 3.06.2010 | Formacje roślinne na Ziemi. Piętra roślinności w Tatrach. |
| 10.06.2010 | Srodowisko geograficzne a przyrodnicze. Charakterystyka przyrostu naturalnego ludności. |
Tags:
